단지정보 | 단지명칭 | 이수푸르지오더프레티움 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울 동작구 동작대로39길 39 | |||
대지면적 | 22,728 ㎡ | 건축면적 | 6,171 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘트리트구조 | 건폐율 | 27 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)대우건설 | |||
사업승인일 | 2021-06-01 | 사업준공일 | 2021-06-01 | |
전화번호 | 02-3482-9309 | 팩스번호 | 02-3482-9310 | |
총세대수 | 514 세대 | 층 수 | 지하3층~15 층 | |
동 수 | 11개 동 | |||
주차대수 | 657 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
41㎡, 51㎡, 59㎡, 84㎡,
|